取り扱いドメイン一覧
取得可能なドメイン一覧についてのご案内
ドメインが超激安!新規取得1円〜
.com
1円〜
1円〜
.net
1円〜
1円〜
.jp
1円〜
1円〜
.xyz
1円〜
1円〜
.blog
1円〜
1円〜
.co.jp
2,068円
2,068円
.info
308円
308円
.site
99円
99円
.org
946円
946円
.website
108円
108円
※表示価格はすべて税込みです。
ドメインの更新料金も業界最安値水準!長く使えば使うほどおトク!
料金
種類 | 区分 | 年額(税込) |
---|---|---|
.com | 取得(1個目) | 1円 |
取得(2個目以降) | 770円 | |
移管(1個目) | 1円(※1) | |
移管(2個目以降) | 1,602円 | |
更新 | 1,602円 | |
.net | 取得(1個目) | 1円 |
取得(2個目以降) | 770円 | |
移管(1個目) | 1円(※1) | |
移管(2個目以降) | 1,878円 | |
更新 | 1,878円 | |
(ローマ字).jp | 取得(1個目) | 350円 |
取得(2個目以降) | 1,980円 | |
移管(1個目) | 1円(※1) | |
移管(2個目以降) | 3,102円 | |
更新 | 3,102円 | |
(日本語).jp | 取得(1個目) | 1円 |
取得(2個目以降) | 1,180円 | |
移管/更新 | 1,298円 | |
.blog | 取得(1個目) | 1円 |
取得(2個目以降) | 480円 | |
移管/更新 | 3,820円 | |
.store | 取得 | 328円 |
更新 | 7,381円 | |
.xyz | 取得(1個目) | 1円 |
取得(2個目以降) | 280円 | |
移管/更新 | 2,029円 | |
.co.jp | 取得 | 2,068円(※2) |
移管/更新 | 4,136円 | |
.info | 取得 | 308円 |
移管(1個目) | 1円(※1) | |
移管(2個目以降) | 2,029円 | |
更新 | 2,029円 | |
.site | 取得 | 99円 |
移管/更新 | 4,908円 | |
.org | 取得 | 946円 |
移管(1個目) | 1円(※1) | |
移管(2個目以降) | 1,878円 | |
更新 | 1,878円 | |
.online | 取得 | 108円 |
更新 | 5,498円 | |
.biz | 取得 | 1,628円 |
移管(1個目) | 1円(※1) | |
移管(2個目以降) | 2,029円 | |
更新 | 2,029円 | |
.fun | 取得 | 108円 |
更新 | 3,958円 | |
.monster | 取得 | 190円 |
移管/更新 | 2,477円 | |
.space | 取得 | 108円 |
移管/更新 | 3,958円 | |
.website | 取得 | 108円 |
移管/更新 | 4,096円 | |
.life | 取得 | 218円 |
移管/更新 | 5,432円 | |
.tech | 取得 | 218円 |
更新 | 5,473円 | |
.live | 取得 | 273円 |
移管/更新 | 3,503円 | |
取得 | 275円 | |
移管/更新 | 4,054円 | |
.world | 取得 | 328円 |
移管/更新 | 5,432円 | |
.works | 取得 | 396円 |
移管/更新 | 5,432円 | |
.news | 取得 | 418円 |
移管/更新 | 4,054円 | |
.blue | 取得 | 528円 |
更新 | 2,029円 | |
.pink | 取得 | 528円 |
更新 | 2,029円 | |
.red | 取得 | 528円 |
更新 | 2,029円 | |
.mobi | 取得 | 528円 |
移管/更新 | 2,718円 | |
.ink | 取得 | 528円 |
移管/更新 | 4,096円 | |
.wiki | 取得 | 528円 |
移管/更新 | 4,096円 | |
.design | 取得 | 6,468円 |
移管/更新 | 6,881円 | |
.press | 取得 | 548円 |
移管/更新 | 8,265円 | |
.host | 取得 | 548円 |
移管/更新 | 10,784円 | |
.group | 取得 | 594円 |
移管/更新 | 2,539円 | |
.earth | 取得 | 2,288円 |
移管/更新 | 2,880円 | |
.me | 取得 | 768円 |
移管/更新 | 3,407円 | |
.style | 取得 | 935円 |
移管/更新 | 5,432円 | |
.company | 取得 | 968円 |
移管/更新 | 2,539円 | |
(日本語).都道府県.jp | 取得/移管/更新 | 1,298円 |
.click | 取得 | 1,628円 |
更新 | 2,029円 | |
.link | 取得 | 1,628円 |
移管/更新 | 2,029円 | |
.moe | 取得 | 924円(※3) |
移管/更新 | 2,350円 | |
.asia | 取得 | 2,178円 |
移管/更新 | 2,718円 | |
.rent | 取得 | 2,198円 |
移管/更新 | 8,265円 | |
.college | 取得 | 2,198円 |
更新 | 8,265円 | |
.baby | 取得 | 2,198円 |
移管/更新 | 12,224円 | |
.in | 取得/移管/更新 | 2,838円 |
(ローマ字).都道府県.jp | 取得/移管/更新 | 3,102円 |
.gift | 取得 | 3,278円 |
更新 | 4,096円 | |
.help | 取得 | 3,278円 |
更新 | 4,068円 | |
.lol | 取得 | 170円 |
更新 | 4,068円 | |
.photo | 取得 | 3,278円 |
更新 | 4,068円 | |
.pics | 取得 | 170円 |
更新 | 3,751円 | |
.osaka | 取得 | 3,718円 |
移管/更新 | 4,580円 | |
.bz | 取得 | 3,828円 |
更新 | 4,096円 | |
.ac.jp | 取得/移管/更新 | 4,136円 |
.ed.jp | 取得/移管/更新 | 4,136円 |
.or.jp | 取得/移管/更新 | 4,136円 |
.cc | 取得/移管/更新 | 4,158円 |
.ws | 取得 | 4,158円 |
更新 | 4,780円 | |
.mom | 取得 | 170円 |
更新 | 5,473円 | |
.rest | 取得 | 4,378円 |
移管/更新 | 5,473円 | |
.tv | 取得 | 5,258円 |
更新 | 6,000円 | |
.black | 取得 | 5,478円 |
更新 | 6,851円 | |
.clinic | 取得 | 6,578円 |
移管/更新 | 8,188円 | |
.salon | 取得 | 6,578円 |
移管/更新 | 8,188円 | |
.bar | 取得 | 7,678円 |
移管/更新 | 9,607円 | |
.gr.jp | 取得/移管/更新 | 7,678円 |
.ne.jp | 取得/移管/更新 | 7,678円 |
.sexy | 更新 | 5,478円 |
(情報元:)
- ※1 2024年8月15日 12:00 - 2024年11月7日 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
「シンドメイン」「スタードメイン」からの移管は本キャンペーンの適用対象外になります。 - ※2 2024年9月3日 12:00 - 2024年10月31日 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
- ※3 2024年10月10日 12:00 - 2024年12月27日 12:00までのキャンペーン価格が適用されています。
- ※料金は、ご契約期間1年目への適用となります。2年目以降は更新料金が適用されます。
- ※上記価格でのご提供は予告なく終了する場合がございます。
- ※現在、.sexyドメインは、新規取得のお申し込み受付を停止しております。
- ※サービスのご利用についてはマニュアル「サービスお申し込み」をご参照ください。
2018年12月17日以前に取得したドメインの更新料金については、「XServerビジネス ドメイン更新料金」をご参照ください。